当前位置: 信息公开首页 > 教学工作 > 开设课程情况 > 正文
重庆第二师范学院2022-2023学年全校开设课程情况

2022-2023学年全校开设课程1545门,6656门次,其中必修课1405门。各专业实践教学学分的占比如表1、表2所示。

1专业培养方案学分结构

学科门类 所含专业数 专业平均总学分 专业平均实践教学环节学分比例(%)
工学 7 169.29 34.37
教育学 6 162.17 33.34
文学 8 163.12 33.9
法学 1 158 25.32
理学 8 162.81 29.37
管理学 8 158.25 32.77
经济学 3 160 29.38
艺术学 5 156.2 46.58

 

2 各专业实践教学情况如下表

序号 专业名称 校内专业名称 实践教学 其中:实验教学
学分 占总学分比(%) 学分 占总学分比(%) 独立开设实验课程门数
1 小学教育 小学教育 53 32.92 39 24.22 0
2 戏剧教育 戏剧教育 77 48.12 63 39.38 0
3 教育技术学 教育技术学 60 37.27 46 28.57 0
4 体育教育 体育教育 54 33.54 37 22.98 0
5 运动康复 运动康复 58 37.42 39 25.16 0
6 学前教育 学前教育 52 32.3 35 21.74 0
7 艺术教育 艺术教育 58 36.02 38 23.6 0
8 学前教育(合作办学) 学前教育(合作办学) 47 27.98 30 17.86 0
9 汉语言文学 汉语言文学(师范) 53 31.18 34 20 3
10 汉语言文学 汉语言文学(非师范) 52 32.5 36 22.5 2
11 时尚传播 时尚传播 71 43.83 58 35.8 1
12 网络与新媒体 网络与新媒体 64 39.26 43 26.38 3
13 广告学 广告学 53 33.33 40 25.16 3
14 英语 英语(师范) 45 27.27 31 18.79 0
15 翻译 翻译 53 32.32 37 22.56 0
16 商务英语 商务英语 51 31.48 35 21.6 0
17 数据科学与大数据技术 数据科学与大数据技术 65.5 39.46 33.5 20.18 0
18 信息与计算科学 信息与计算科学 51.5 31.4 39.5 24.09 0
19 数学与应用数学 数学与应用数学(非师范) 42 25.77 30 18.4 0
20 数学与应用数学 数学与应用数学(师范) 43.85 26.1 27.85 16.58 0
21 计算机科学与技术 计算机科学与技术 58.5 35.45 40.5 24.55 3
22 物联网工程 物联网工程 59.5 35.63 41.5 24.85 3
23 人工智能 人工智能 56.5 34.24 38.5 23.33 2
24 食品质量与安全 食品质量与安全 52.5 30.88 26.5 15.59 3
25 药学 药学 47 29.19 32 19.88 5
26 食品科学与工程 食品科学与工程 52.5 30.88 26.5 15.59 2
27 药物分析 药物分析 50.5 31.96 35.5 22.47 5
28 应用化学 应用化学 47 28.4 28 16.92 9
29 食品质量与安全(合作办学) 食品质量与安全(合作办学) 62 34.07 44 24.18 0
30 化学 化学 41.5 24.7 15.5 9.23 0
31 物流管理 物流管理 52.5 32.81 48.5 30.31 0
32 供应链管理 供应链管理 56 35 40 25 0
33 电子商务 电子商务 52.45 32.78 40.45 25.28 0
34 商务经济学 商务经济学 52 32.5 37.5 23.44 0
35 税收学 税收学 45 28.12 30 18.75 0
36 经济与金融 经济与金融 44 27.5 28 17.5 0
37 旅游管理 旅游管理 59 37.82 41 26.28 3
38 会展经济与管理 会展经济与管理 49 31.61 29 18.71 2
39 酒店管理 酒店管理 42.5 27.42 24.5 15.81 2
40 房地产开发与管理 房地产开发与管理 59 37.11 47 29.56 0
41 工程审计 工程审计 44.5 27.64 23.5 14.6 1
42 服装与服饰设计 服装与服饰设计 70.5 45.34 56 36.01 0
43 公共艺术 公共艺术 62 40.26 48 31.17 0
44 美术学 美术学 80.5 51.27 64.5 41.08 0
45 视觉传达设计 视觉传达设计 74 47.9 60.5 39.16 0
46 思想政治教育 思想政治教育 40 25.32 23 14.56 0

 

【关闭】 【打印】

上一篇:

下一篇:重庆第二师范学院2022-2023学年教授授课情况