当前位置: 信息公开首页 > 招生就业 > 就业情况 > 正文
2014届毕业生就业率
2014届毕业生就业率
毕业生人数 就业人数 就业率
教师教育学院 合计 246 223 90.65%
体育教育 专科 64 59 92.19%
初等教育(数学与科学方向) 专科 76 71 93.42%
初等教育(英语) 专科 50 49 98.00%
初等教育(中文与社会方向) 专科 56 44 78.57%
学前教育学院 合计 106 103 97.17%
学前教育 专科 106 103 97.17%
文学与传媒系 合计 224 200 89.29%
汉语言文学(小学教育) 本科 51 35 68.63%
语文教育 专科 52 48 92.31%
广告设计与制作 专科 65 62 95.38%
广告设计与制作(网络广告) 专科 56 55 98.21%
外国语言文学系 合计 357 351 98.32%
英语 本科 126 126 100.00%
应用英语(翻译) 专科 25 25 100.00%
应用英语(文秘) 专科 30 30 100.00%
应用英语(商务) 专科 92 88 95.65%
英语教育 专科 84 82 97.62%
数学与信息工程系 合计 348 327 93.97%
计算机科学与技术 本科 96 91 94.79%
计算机应用技术 专科 48 45 93.75%
计算机网络技术 专科 84 77 91.67%
动漫设计与制作 专科 80 74 92.50%
数学教育 专科 40 40 100.00%
生物与化学工程系 合计 187 184 98.40%
化学制药技术 专科 42 40 95.24%
药品经营与管理 专科 92 92 100.00%
食品加工技术 专科 26 25 96.15%
食品营养与检测 专科 27 27 100.00%
经济与工商管理系 合计 377 362 96.02%
财务管理 专科 62 61 98.39%
经济信息管理(现代管理与会计) 专科 51 51 100.00%
电子商务 专科 54 43 79.63%
工商企业管理 专科 47 46 97.87%
商务管理(文秘) 专科 25 25 100.00%
商务管理(汽车商务) 专科 48 47 97.92%
商务管理(会展经营) 专科 36 35 97.22%
物流管理 专科 54 54 100.00%
旅游与服务管理系 合计 439 421 95.90%
旅游管理 本科 125 123 98.40%
房地产经营与估价 专科 45 44 97.78%
物业管理 专科 46 45 97.83%
旅游管理 专科 66 65 98.48%
酒店管理 专科 110 99 90.00%
旅游英语 专科 47 45 95.74%
美术系 合计 362 332 91.71%
艺术设计 本科 136 134 98.53%
美术教育 专科 37 34 91.89%
艺术设计(环境艺术设计方向) 专科 79 72 91.14%
艺术设计(动画) 专科 36 32 88.89%
艺术设计(服装艺术设计) 专科 35 24 68.57%
装潢艺术设计 专科 39 36 92.31%
重庆教育管理学校 合计 23 22 95.65%
学前教育 专科 23 22 95.65%
总计 2669 2525 94.60%
【关闭】 【打印】

上一篇:重庆第二师范学院2016届毕业生就业情况通报

下一篇:重庆第二师范学院2013届毕业生最终就业率统计表